1
/
-ның
3
1606-XLS480E-3
Brand: Allen-Bradley
Order Number:
1606-XLS480E-3
Type: Қуат көзі
Country:
USA
Low stock: 100 left
Сипаттама
Сипаттама
Шолу
1606-XLS480E-3 — Allen-Bradley компаниясының өнеркәсіптік қолданбаларға арналған сенімді 24В тұрақты ток шығысын қамтамасыз ететін, үш фазалы кірісі бар 20А қуат көзі.
Шығыс сипаттамалары
| Функция | Мәліметтер |
|---|---|
| Шығыс кернеуі | 24В тұрақты ток |
| Реттеу диапазоны | 24–28В тұрақты ток |
| Шығыс тогы | үздіксіз 20А, 24В әдетте 4 с, 24В үшін 30А |
| Шығыс қуаты | үздіксіз 480Вт, 24В әдетте 4 с, 24В үшін 720Вт |
| Шығыс пульсациясы | < 100 мВшк (20Гц–20МГц) |
| Ұстап тұру уақыты | 3x400 / 480В айнымалы токта әдетте 22 мс |
Кіріс сипаттамалары
| Функция | Мәліметтер |
|---|---|
| Кіріс кернеуі | 380–480В айнымалы ток ±15% |
| Желі жиілігі | 50–60Гц ±6% |
| Айнымалы токтың кіріс тогы | 3x400 / 480В айнымалы токта 0,79 / 0,65А |
| Айнымалы токтың іске қосу тогы | әдетте 3А ең жоғары мәні |
| Қуат коэффициенті | 3x400 / 480В айнымалы токта 0,94 / 0,95 |
| Шығындар | 3x400 / 480В айнымалы токта 25,3 / 26,4 Вт |
Өнімділік және қоршаған орта
| Функция | Мәліметтер |
|---|---|
| ПӘК | 3x400 / 480В айнымалы токта 95,0 / 94,8% |
| Температура диапазоны | -25°C-тан +70°C-қа дейін жұмыс температурасы |
| Жүктемені азайту | +60-тан +70°C-қа дейін 12 Вт/°C |
Физикалық сипаттамалары
| Функция | Мәліметтер |
|---|---|
| Өлшемдері (Е×Б×Т) | 65 × 124 × 127 мм |
Өнімнің артықшылықтары
Өнімнің артықшылықтары
- Жылдам жеткізіліммен 100% түпнұсқа өнімдер бар. Толығырақ...
- Сапа кепілдігі үшін 30 күндік қайтару саясаты. Толығырақ...
- Жан тыныштығы үшін 12 айлық кепілдік. Толығырақ...
Пікірлер
Пікірлер
Көбірек бөлісу

Сұрағыңыз бар ма?
Notified by email when this product becomes available
Ұсынылатын өнімдер
Жақында қаралған өнім
Жазылу біздің электрондық поштаға
Жаңа коллекциялар мен эксклюзивті ұсыныстар туралы бірінші болып біліңіз.