1
/
von
3
1715-IF16
Anbieter: Allen-Bradley
Artikelnummer:
1715-IF16
Typ: Analogeingangsmodul
Land:
USA
Low stock: 100 left
Beschreibung
Beschreibung
Übersicht
1715-IF16 ist ein analoges 16-Punkt-Eingangsmodul von Allen-Bradley, das für die präzise Erfassung von 4–20-mA-Signalen in industriellen Steuerungssystemen entwickelt wurde.
Technische Details
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Anzahl der Kanäle | 16 |
| Eingangsauflösung | 0,0039 mA/Zähleinheit (12 Bit über den Bereich 4–20 mA) |
| Betriebsspannungsbereich | 18–32 V DC |
| Backplane-Strom | 260 mA |
| Feld-E/A-Strom | 0–24 mA pro Kanal bei 18–32 V DC |
| Anstiegsrate, max. | 700 mA/s |
| Isolationsspannung | 50 V dauerhaft; zwischen Anschlüssen: Keine Trennung mit 1715-TASIF16, 50 V mit 1715-TADIIF16 |
| Typgeprüft | 500 V AC für 60 s |
| Systemverlustleistung | max. 4,0 W |
| Verlustleistung der Feldschleife | max. 0,075 W pro Schleife |
| Drahtquerschnitt | 0,33–1,5 mm² (22–16 AWG), starr/flexibel, abgeschirmtes Kupfer |
| Sicherungstyp | 50 mA, 125 V, Typ T |
| Verdrahtungskategorie | 2 (abgeschirmte Signalanschlüsse) |
| Drahttyp | Abgeschirmt |
| Gewicht | Modul 360 g; E/A-Basis 133 g; Anschlussbaugruppe 133–260 g |
| Abmessungen (H x B x T) | 166 x 42 x 118 mm (6,5 x 1,625 x 4,625 Zoll) |
| Gehäusetyp | Keine (offene Bauweise) |
| Temperaturklassifizierung | Nordamerikanischer T4, IEC T4 |
Produktvorteile
Produktvorteile
- 100% echte Produkte auf Lager mit schneller Lieferung. Mehr erfahren...
- 30-tägige Rückgaberecht zur Qualitätssicherung. Mehr erfahren...
- 12 Monate Garantie für sorgenfreie Nutzung. Mehr erfahren...
Bewertungen
Bewertungen
Mehr teilen

Haben Sie eine Frage?
Per E-Mail benachrichtigt, wenn dieses Produkt verfügbar ist
Empfohlene Produkte
Kürzlich angesehenes Produkt
Abonnieren Sie unsere E-Mails
Seien Sie der Erste, der über neue Kollektionen und exklusive Angebote informiert wird.